FA Cup
Sezona 2011/2012
| 4. kolo | |||
|---|---|---|---|
| 30.01.2011 | 13:00 | Arsenal - Huddersfield Town | 2:1 (1:0) |
| 3. kolo | |||
|---|---|---|---|
| 08.01./19.01. | 13:45 / 21:00 | Arsenal - Leeds United | 1:1, 3:1 |
Sezona 2010/2011
| FINÁLE | |||
|---|---|---|---|
| 14.05.2011 | 16:00 hod. | Manchester City - Stoke City | 1:0 |
| Semifinále | |||
|---|---|---|---|
| 16.04.2011 | 18:15 hod. | Manchester City - Manchester United | 1:0 |
| 17.04.2010 | 17:00 hod. | Bolton Wanderers - Stoke City | 0:5 |
| 6. kolo | |||
|---|---|---|---|
| 12.03.2011 | 13:45 hod. | Birmingham City - Bolton Wanderers | 2:3 |
| 12.03.2011 | 18:15 | Manchester United - Arsenal | 2:0 |
| 13.03.2011 | 15:00 hod. | Stoke City - West Ham United | 2:1 |
| 13.03.2011 | 17:45 hod. | Manchester City - Reading | 1:0 |
| 5. kolo | |||
|---|---|---|---|
| 19.02.2011 | 16:00 hod. | Stoke City - Brighton & Hove Albion | 3:0 |
| 19.02.2011 | 16:00 hod. | Birmingham City - Sheffield Wednesday | 3:0 |
| 19.02.2011 | 18:15 hod. | Manchester United - Crawley Town | 1:0 |
| 20.02.2011 | 16:00 | Fulham - Bolton Wanderers | 0:1 |
| 20.02., 02.03. | 17:30, 20:45 | Leyton Orient - Arsenal | 1:1, 0:5 |
| 21.02.2011 | 21:00 | West Ham United - Burnley | 5:1 |
| 01.03.2011 | 20:30 | Everton - Reading | 0:1 |
| 02.03.2011 | 20:45 | Manchester City - Aston Villa | 3:0 |
| 4. kolo | |||
|---|---|---|---|
| 30.01.2010 | 13:00 hod. | Arsenal - Huddersfield Town | 2:1 |
| 3. kolo | |||
|---|---|---|---|
| 08.01., 19.01. | 13:45, 21:00 | Arsenal - Leeds United | 1:1, 3:1 |
Sezona 2009/2010
| FINÁLE | |||
|---|---|---|---|
| 15.05.2010 | 16:00 hod. | Chelsea - Portsmouth | 1:0 (0:0) |
| Semifinále | |||
|---|---|---|---|
| 11.04.2010 | 17:00 hod. | Tottenham Hotspur - Portsmouth | 0:2e |
| 10.04.2010 | 18:00 hod. | Aston Villa - Chelsea | 0:3 (0:0) |
| 6. kolo | |||
|---|---|---|---|
| 06.03.2010 | 13:30 hod. | Portsmouth - Birmingham City | 2:0 (0:0) |
| 06.03., 24.03. | 18:20, 21:00 | Fulham - Tottenham Hotspur | 0:0, 1:3 |
| 07.03.2010 | 14:45 hod. | Reading - Aston Villa | 2:4 (2:0) |
| 07.03.2010 | 17:00 hod. | Chelsea - Stoke City | 2:0 (1:0) |
| 5. kolo | |||
|---|---|---|---|
| 13.02.2010 | 13:00 hod. | Chelsea - Cardiff City | 4:1 (1:1) |
| 13.02.2010 | 13:30 hod. | Southampton - Portsmouth | 1:4 (0:0) |
| 13.02.2010 | 16:00 hod. | Derby County - Birmingham City | 1:2 (0:0) |
| 13.02., 24.02. | 16:00, 20:45 | Reading - West Bromwich Albion | 2:2, 3:2e |
| 13.02., 24.02. | 18:15, 20:45 | Manchester City - Stoke City | 1:1, 3:1e |
| 14.02., 24.02. | 14:00, 21:00 | Bolton Wanderers - Tottenham Hotspur | 1:1, 0:4 |
| 14.02.2010 | 16:00 hod. | Fulham - Notts County | 4:0 (2:0) |
| 14.02., 24.02. | 16:45, 20:45 | Crystal Palace - Aston Villa | 2:2, 1:3 |
| 4. kolo | |||
|---|---|---|---|
| 24.01.2010 | 14:30 hod. | Stoke City - Arsenal | 3:1 (1:1) |
| 3. kolo | |||
|---|---|---|---|
| 03.01.2010 | 17:15 hod. | West Ham United - Arsenal | 1:2 (1:0) |
Sezona 2008/2009
| FINÁLE | |||
|---|---|---|---|
| 30.05.2008 | 16:00 hod. | Chelsea - Everton | 2:1 (1:1) |
| Semifinále | |||
|---|---|---|---|
| 18.04.2008 | 18:15 hod. | Arsenal - Chelsea | 1:2 (1:0) |
| 19.04.2008 | 17:00 hod. | Manchester United - Everton | 0:0, 2-4 pen. |
| 6. kolo | |||
|---|---|---|---|
| 07.03.2008 | 13:30 hod. | Coventry - Chelsea | 0:2 (0:1) |
| 07.03.2008 | 18:15 hod. | Fulham - Manchester United | 0:4 (0:2) |
| 17.03.2008 | 20:45 hod. | Arsenal - Hull City | 2:1 (0:1) |
| 08.03.2008 | 17:00 hod. | Everton - Middlesbrough | 2:1 (0:1) |
| 5. kolo | |||
|---|---|---|---|
| --.--.---- | --:-- hod. | Sheffield United - Hull City | 1:1, 1:2 |
| --.--.---- | --:-- hod. | Watford - Chelsea | 1:3 |
| --.--., --.--. | --:--, --:-- | West Ham - Middlesbrough | 1:1, 0:2 |
| --.--.---- | --:-- hod. | Blackburn Rovers - Coventry | 2:2, 0:1 |
| 08.03.2009 | 14:30 hod. | Arsenal - Burnley | 3:0 |
| --.--.---- | --:-- hod. | Derby County - Manchester United | 1:4 |
| --.--.---- | --:-- hod. | Swansea - Fulham | 1:1, 1:2 |
| --.--.---- | --:-- hod. | Everton - Aston Villa | 3:1 |
| 3. kolo | |||
|---|---|---|---|
| 03.01.2009 | 16:00 hod. | Arsenal - Plymouth Argyle | 3:1 |
Sezona 2007/2008
| FINÁLE | |||
|---|---|---|---|
| 17.05.2008 | --:-- hod. | Cardiff City - Portsmouth | 0:1 (0:1) |
| Semifinále | |||
|---|---|---|---|
| 05.04.2008 | --:-- hod. | West Brom - Portsmouth | 0:1 (0:0) |
| 06.04.2008 | --:-- hod. | Barnsley - Cardiff City | 0:1 (0:1) |
| 6. kolo | |||
|---|---|---|---|
| 08.03.2008 | --:-- hod. | Manchester United - Portsmouth | 0:1 (0:0) |
| 08.03.2008 | --:-- hod. | Barnsley - Chelsea | 1:0 (0:0) |
| 09.03.2008 | --:-- hod. | Middlesbrough - Cardiff City | 0:2 (0:2) |
| 09.03.2008 | --:-- hod. | Bristol Rovers - West Brom | 1:5 (1:2) |
| 5. kolo | |||
|---|---|---|---|
| --.--.---- | --:-- hod. | Bristol Rovers - Southampton | 1:0 |
| --.--.---- | --:-- hod. | Cardiff City - Wolverhampton Wanderers | 2:0 |
| --.--., --.--. | --:--, --:-- | Sheffield United - Middlesbrough | 0:0, 0:1 |
| --.--.---- | --:-- hod. | Liverpool - Barnsley | 1:2 |
| 16.02.2008 | 18:15 hod. | Manchester United - Arsenal | 4:0 |
| --.--.---- | --:-- hod. | Preston North End - Portsmouth | 0:1 |
| --.--.---- | --:-- hod. | Coventry City - West Bromwich Albion | 0:5 |
| --.--.---- | --:-- hod. | Chelsea - Huddersfield Town | 3:1 |
| 4. kolo | |||
|---|---|---|---|
| 26.01.2010 | 16:00 hod. | Arsenal - Newcastle United | 3:0 |
| 3. kolo | |||
|---|---|---|---|
| 06.01.2010 | 15:00 hod. | Burnley - Arsenal | 0:2 |






