Abou Diaby
záložník
#2
Průměrné hodnocení v této sezoně: nehodnocen
Hodnocen: 0x
| Datum narození | 11.05.1986 (26 let) |
| Místo narození | Paříž, Francie |
| Státní občanství | Francie , Pobřeží slonoviny ![]() |
| Výška / váha | 188 cm / 79 kg |
| Preferovaná noha | pravá |
| Příchod | 13.01.2006 |
| Smlouva do (*) | 30.06.2015 |
| Předchozí kluby | Auxerre (2002-2006) |

© www.arsenal.com
| Reprezentace | Francie U19, Francie U21, Francie |
| Preferovaná pozice | střední záložník, defenzivní záložník |
| Úspěchy | ME do 19 let v Severním Irsku 2005 (Francie) |
| Zápasy celkem – kariéra |
| Zápasy | Náhr. | Góly | ŽK | ČK | |
| CELKEM | 172 | (45) | 20 | 20 | 2 |
| Liga | 119 | (32) | 15 | 13 | 2 |
| FA Cup | 13 | (2) | 0 | 1 | 0 |
| Ligový pohár | 10 | (2) | 1 | 1 | 0 |
| Evropa / ostatní | 30 | (9) | 4 | 5 | 0 |
| Zápasy celkem – reprezentace |
| Zápasy | Náhr. | Góly | ŽK | ČK | |
| Francie | 15 | (7) | 0 | 1 | 0 |
| Francie | 15 | (7) | 0 | 1 | 0 |
| Francie U21 | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy celkem – Arsenal |
| Zápasy | Náhr. | Góly | ŽK | ČK | |
| CELKEM | 161 | (41) | 19 | 19 | 2 |
| Liga | 112 | (30) | 14 | 13 | 2 |
| FA Cup | 13 | (2) | 0 | 1 | 0 |
| Ligový pohár | 10 | (2) | 1 | 1 | 0 |
| Evropa / ostatní | 26 | (7) | 4 | 4 | 0 |
| Zápasy v aktuální sezoně – klub |
| Zápasy | Náhr. | Góly | ŽK | ČK | |
| CELKEM | 5 | (5) | 0 | 1 | 0 |
| Liga | 4 | (4) | 0 | 1 | 0 |
| FA Cup | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| Ligový pohár | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| Evropa / ostatní | 1 | (1) | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy v aktuální sezoně – Arsenal |
| Zápasy | Náhr. | Góly | ŽK | ČK | |
| CELKEM | 5 | (5) | 0 | 1 | 0 |
| Liga | 4 | (4) | 0 | 1 | 0 |
| FA Cup | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| Ligový pohár | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| Evropa / ostatní | 1 | (1) | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy v aktuální sezoně – reprezentace |
| Zápasy | Náhr. | Góly | ŽK | ČK | |
| Francie | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy v minulé sezoně – klub |
| Zápasy | Náhr. | Góly | ŽK | ČK | |
| CELKEM | 20 | (3) | 2 | 2 | 1 |
| Liga | 16 | (3) | 2 | 1 | 1 |
| FA Cup | 3 | (0) | 0 | 1 | 0 |
| Ligový pohár | 0 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| Evropa / ostatní | 1 | (0) | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy v minulé sezoně – reprezentace |
| Zápasy | Náhr. | Góly | ŽK | ČK | |
| Francie | 10 | (3) | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky:
Náhr. = do zápasu naskočil z lavičky náhradníků, ŽK = žluté karty, ČK - červené karty.
| Utkání v aktuální sezoně, ve kterých byl hráč hodnocen: | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZÁPAS | ODEHR. MIN. | ZNÁMKA | VÍCE | |
| Kompletní výpis hráčů a jejich známek >> | ||||
- Narozeniny slaví ve stejný den jako Andrés Iniesta.
- Jeho dětským vzorem byl George Weah.
- Utrpěl vážné zranění kotníku na hřišti Sunderlandu.
- Byl kapitán reprezentace Francie do devatenácti let.
Poznámka:
* Délka smlouvy je pouhým odhadem médií, tudíž nemůžeme zaručit stoprocentní správnost. Ve většině případů se však zakládá na pravdě.
* Statistiky hráče jsou vedeny podle statistik serveru BBC.
* Hodnocení hráče vychází z jednotlivých hodnocení redakce ARSENALsite.cz po každém utkání. Jedná se o subjektivní názor.
* Délka smlouvy je pouhým odhadem médií, tudíž nemůžeme zaručit stoprocentní správnost. Ve většině případů se však zakládá na pravdě.
* Statistiky hráče jsou vedeny podle statistik serveru BBC.
* Hodnocení hráče vychází z jednotlivých hodnocení redakce ARSENALsite.cz po každém utkání. Jedná se o subjektivní názor.


, Pobřeží slonoviny 



