zpět na hlavní stránku klubových rekordů
Klubové rekordy - výsledky
Výhry
| Nejvyšší domácí celkově | 12:0 proti Loughborough Town (v lize, 12. 3. 1900) 12:0 proti Ashfordu United (FA Cup, 14. 10. 1893) |
| Nejvyšší venkovní celkově | 7:0 proti Standardu Lutych (v Poháru vítězů pohárů, 3. 11. 1993) |
| Nejvyšší domácí v lize | 12:0 proti Loughborough Town (12. 3. 1900) |
| Nejvyšší venkovní v lize | 7:1 proti Aston Ville (14. 12. 1935) |
| Nejvyšší domácí v Premier League | 7:0 proti Evertonu (12. 5. 2005) 7:0 proti Middlesbrough (14. 1. 2006) |
| Nejvyšší venkovní v Premier League | 6:1 proti Middlesbrough (24. 4. 1999) |
| Nejvyšší domácí na evropské scéně | 7:0 proti SK Slavii Praha (v Lize mistrů, 23. 10. 2007) |
| Nejvyšší venkovní na evropské scéně | 7:0 proti Standardu Lutych (v Poháru vítězů pohárů, 3. 11. 1993) |
| Nejvyšší domácí v Lize mistrů | 7:0 proti SK Slavii Praha (23. 10. 2007) |
| Nejvyšší venkovní v Lize mistrů | 5:1 proti Interu Milán (25. 11. 2003) 4:0 proti PSV Eindhoven (25. 9. 2002) |
| Nejvyšší domácí v FA Cupu | 12:0 proti Ashfordu United (14. 10. 1893) |
| Nejvyšší venkovní v FA Cupu | 7:1 proti Burnley (20. 2. 1937) |
| Nejvyšší domácí v Ligovém poháru | 7:0 proti Leedsu United (4. 9. 1979) |
| Nejvyšší venkovní v Ligovém poháru | 6:1 proti Scunthorpe United (25. 9. 1968) 6:1 proti Plymouthu Argyle (3. 10. 1989) |
| Nejvyšší pod manažerem Arsénem Wengerem | 7:0 proti SK Slavii Praha (Liga mistrů 23. 10. 2007) 7:0 proti Evertonu (v Premier League, 12. 5. 2005) 7:0 proti Middlesbrough (v Premier League, 14. 1. 2006) |
Prohry
| Nejvyšší domácí celkově | 0:6 proti Derby County (v FA Cupu, 28. 1. 1899) |
| Nejvyšší venkovní celkově | 0:8 proti Loughborough Town (v lize, 12. 12. 1896) |
| Nejvyšší domácí v lize | 0:5 proti Liverpoolu (28. 10.1893) |
| Nejvyšší venkovní v lize | 0:7 proti West Hamu (7. 3. 1927) 0:7 proti Newcastlu United (3. 10. 1925) 0:7 proti West Bromu (14. 10. 1922) 0:7 proti Blackburnu Rovers (2. 10. 1909) |
| Nejvyšší domácí v Premier League | 1:4 proti Chelsea (10. 5. 2009) 0:3 proti Coventry City (14. 8. 1993) 0:3 proti Middlesbrough (14. 4. 2001) 2:4 proti Charltonu Athletic (4. 11. 2001) |
| Nejvyšší venkovní v Premier League | 1:6 proti Manchesteru United (25. 2. 2001) |
| Nejvyšší domácí na evropské scéně | 2:5 proti Spartaku Moskva (Pohár UEFA, 29. 9. 1982) |
| Nejvyšší venkovní na evropské scéně | 0:3 proti Šachtaru Doněck (v Lize mistrů, 7. 11. 2000) 1:4 proti Spartaku Moskva (v Lize mistrů, 22. 11. 2000) 1:4 proti Barceloně (v Lize mistrů, 6. 4. 2010) |
| Nejvyšší domácí v Lize mistrů | 0:3 proti Interu Milán (17. 9. 2003) |
| Nejvyšší venkovní v Lize mistrů | 0:3 proti Šachtaru Doněck (v Lize mistrů, 7. 11. 2000) 1:4 proti Spartaku Moskva (v Lize mistrů, 22. 11. 2000) 1:4 proti Barceloně (v Lize mistrů, 6. 4. 2010) |
| Nejvyšší domácí v FA Cupu | 0:6 proti Derby County (28. 1. 1899) |
| Nejvyšší venkovní v FA Cupu | 1:6 proti Derby County (1. 2. 1896) |
| Nejvyšší domácí v Ligovém poháru | 0:5 proti Chelsea (11. 11. 1999) |
| Nejvyšší venkovní v Ligovém poháru | 0:4 proti Blackburnu Rovers (11. 12. 2001) |
| Nejvyšší pod manažerem Arsénem Wengerem | 0:5 proti Chelsea doma v Ligovém poháru (11. 11. 1999) 1:6 proti Manchesteru United venku v Premier League (25. 2. 2001) |
Remízy
| Nejvyšší domácí celkově | 4:4 proti Tottenhamu (v Premier League, 29. 10. 2008) |
| Nejvyšší venkovní celkově | 6:6 proti Leicesteru City (v lize, 21. 4. 1930) |
| Nejvyšší domácí v Premier League | 4:4 proti Tottenhamu (29. 10. 2008) |
| Nejvyšší venkovní v Premier League | 4:4 proti Newcastlu United (5. 2. 2011) 4:4 proti Liverpoolu (21. 4. 2009) |
| Nejvyšší domácí na evropské scéně | 2:2 proti Bröndby (v Poháru vítězů pohárů, 3. 11. 1994) 2:2 proti Bayernu Mnichov (v Lize mistrů, 5. 12. 2000) |
| Nejvyšší venkovní na evropské scéně | 3:3 proti Nantes (Pohár UEFA, 9. 12. 1999) 2:2 proti Magdeburgu (v Poháru vítězů pohárů, 7. 11. 1979) |
| Nejvyšší domácí v Lize mistrů | 2:2 proti Barceloně (31. 3. 2010) 2:2 proti Bayernu Mnichov (5. 12. 2000) |
| Nejvyšší venkovní v Lize mistrů | 1:1 - naposledy proti AZ Alkmaar (20. 10. 2009) |





