zpět na hlavní stránku klubových rekordů
Klubové rekordy - zápasy
Zápasy
| Nejvíce celkově | 722 - David O'Leary (debut: 16. 8. 1976 proti Burnley) |
| Nejvíce v lize | 558 - David O'Leary (debut: 16. 8. 1976 proti Burnley) |
| Nejvíce v Premier League | 333 - Ray Parlour (325 - David Seaman) |
| Nejvíce na evropské scéně | 78 - Thierry Henry (69 - David Seaman, 68 - Patrick Vieira) |
| Nejvíce v Lize mistrů | 70 - Thierry Henry (63 - Robert Pires, 60 - Freddie Ljungberg, 57 - Patrick Vieira, 53 - Lauren) |
| Nejvíce v řadě | 172 - Tom Parker (od 3. 4. 1926 do 26. 12. 1929) |
Nejmladší hráči
| Celkově | Cesc Fabregas (16 let a 177 dní, Ligový pohár proti Rotherhamu United - 28. 10. 2003) |
| V lize | Jack Wilshere (16 let a 256 dní, proti Blackburnu Rovers - 13. 9. 2008) |
| V Premier League | Jack Wilshere (16 let a 256 dní, proti Blackburnu Rovers - 13. 9. 2008) |
| Na evropské scéně | Jack Wilshere (16 let a 329 dní, Liga mistrů proti Dynamu Kyjev - 25. 11. 2008) |
| V FA Cupu | Stewart Robson (17 let a 57 dní, proti Tottenhamu - 2. 1. 1982) |
Nejstarší hráči
| Celkově | Jock Rutherford (41 let a 159 dní, proti Manchesteru City - 20. 3. 1926) |
| V lize | Jock Rutherford (41 let a 159 dní, proti Manchesteru City - 20. 3. 1926) |
| V Premier League | John Lukic (39 let a 336 dní, proti Derby County - 11. 11. 2000) |
| Na evropské scéně | John Lukic (39 let a 311 dní, proti Laziu Řím - 17. 10. 2000) |
Nejvíce zápasů za Arsenal
| pozice | jméno a příjmení hráče | zápasy |
|---|---|---|
| 1. | David O'Leary | 722 |
| 2. | Tony Adams | 669 |
| 3. | George Armstrong | 621 |
| 4. | Lee Dixon | 619 |
| 5. | Nigel Winterburn | 584 |
| 6. | David Seaman | 564 |
| 7. | Pat Rice | 528 |
| 8. | Peter Storey | 521 |
| 9. | John Radford | 481 |
| 10. | Peter Simpson | 477 |





